Обработка изображений
| Тип | Название | Рейтинг | Категория | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Исходники | Динамическая сегментация последовательности кадров С++ | 7 | C/C++ | 99,00 |
| Исходники | Преобразование изображения в ASCII | 1 | .NET (C#) | 800,00 |
| Исходники | Редактор изображений С++ | 1 | C/C++ | 1 500,00 |
| Исходники | Определение кодировки цветов изображения С# WinForms | 0 | .NET (C#) | 500,00 |
| Исходники | Текстовый редактор(Paint) | 0 | .NET (C#) | 500,00 |
| Исходники | Особые точки на изображении С# | 0 | .NET (C#) | 500,00 |
| Исходники | Наложение шума на изображение С# | 0 | .NET (C#) | 99,00 |
| Исходники | Обработка изображений С# | 0 | .NET (C#) | 500,00 |
Телеграм