Здесь должно быть:
- Тема лабораторной работы: Калькулятор
- Создать калькулятор для вычисления " + "," - "," / "," * "," . "," ! "," Корень "," Корень в степени "," Возведение в степень X^n "," Возведение в X^2 "," Изменение знака "
Здесь должно быть:
Тип | Название | Рейтинг | Категория | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Диплом | Отдел кадров Delphi 7 | 0 | Базы данных | 1 500,00 |
Исходник | Метод Зейделя Delphi 7 | 0 | Pascal/Delphi | 70,00 |
Диплом | ЭИС "Управление оборотом запчастей ООО «АМКапитал»" (Delphi 7+ Access 2010) | 3 | Базы данных | 2 000,00 |
Исходник | Калькулятор C# | 0 | .NET (C#) | 300,00 |
Диплом | Агентство недвижимости Delphi + Access | 0 | Базы данных | 2 000,00 |
Тип | Название | Рейтинг | Категория | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Диплом | Разработка Telegram-бота для колледжа АГУ (Python) new | 0 | Python | 10 000,00 |
Исходник | Учёт товаров (Python, Tkinter, Sqlite) new | 0 | Python | 3 000,00 |
Курсовая | АИС "Авиакасса" (C#, WPF, WinForms, SQLite, SQL Server, Access) new | 0 | .NET (C#) | 5 500,00 |
Курсовая | Курсовая работа разработка мобильных приложений "FTP клиент для Android" new | 0 | Сетевые протоколы | 6 500,00 |
Исходник | Транспонирование матрицы new | 0 | .NET (C#) | 150,00 |
Moscwe555