Задание.
Даны координаты концов четырех отрезков. Определить, образуют ли эти отрезки четырехугольник. И если образуют, то выяснить, каким является этот четырехугольник (общего вида, трапецией, равнобедренной трапецией).
Задание.
Даны координаты концов четырех отрезков. Определить, образуют ли эти отрезки четырехугольник. И если образуют, то выяснить, каким является этот четырехугольник (общего вида, трапецией, равнобедренной трапецией).
Тип | Название | Рейтинг | Категория | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Исходник | Определение площади разных геометрических фигур С# | 0 | .NET (C#) | 500,00 |
Лабораторная | Составные типы данных: записи (структуры, C#, Console, Net.Framework 4.0) | 16 | .NET (C#) | 800,00 |
Исходник | Определение кодировки цветов изображения С# WinForms | 0 | .NET (C#) | 500,00 |
Лабораторная | Метод Рунге-Кутта для определения точки бифуркации. C#. | 11 | Математические методы исследования операций | 150,00 |
Курсовая | Клавиатурный тренажер C# | 8 | .NET (C#) | 1 500,00 |
Тип | Название | Рейтинг | Категория | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Диплом | Разработка Telegram-бота для колледжа АГУ (Python) new | 0 | Python | 10 000,00 |
Исходник | Учёт товаров (Python, Tkinter, Sqlite) new | 0 | Python | 3 000,00 |
Курсовая | АИС "Авиакасса" (C#, WPF, WinForms, SQLite, SQL Server, Access) new | 0 | .NET (C#) | 5 500,00 |
Курсовая | Курсовая работа разработка мобильных приложений "FTP клиент для Android" new | 0 | Сетевые протоколы | 6 500,00 |
Исходник | Транспонирование матрицы new | 0 | .NET (C#) | 150,00 |
AlexandrAlexeev