Информационная система для учета договоров Программного обеспечения.
Данная система позволяет вести справочник контрагентов, товаров и услуг компании,
вести реестр договоров, формировать и печатать отеты и договора.
Информационная система для учета договоров Программного обеспечения.
Данная система позволяет вести справочник контрагентов, товаров и услуг компании,
вести реестр договоров, формировать и печатать отеты и договора.
Тип | Название | Рейтинг | Категория | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Исходник | Автовокзал Delphi7 | 1 | Pascal/Delphi | 1 250,00 |
Курсовая | Автосервис Java | 1 | Java | 2 599,00 |
Курсовая | База данных ГИБДД Access | 1 | Access | 399,00 |
Курсовая | База данных парка аттракционов Access | 1 | Access | 399,00 |
Диплом | Дипломная работа Склад (ИС управления складскими операциями) | 1 | .NET (C#) | 6 999,00 |
Тип | Название | Рейтинг | Категория | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Диплом | Разработка Telegram-бота для колледжа АГУ (Python) new | 0 | Python | 10 000,00 |
Исходник | Учёт товаров (Python, Tkinter, Sqlite) new | 0 | Python | 3 000,00 |
Курсовая | АИС "Авиакасса" (C#, WPF, WinForms, SQLite, SQL Server, Access) new | 0 | .NET (C#) | 5 500,00 |
Курсовая | Курсовая работа разработка мобильных приложений "FTP клиент для Android" new | 0 | Сетевые протоколы | 6 500,00 |
Исходник | Транспонирование матрицы new | 0 | .NET (C#) | 150,00 |
ramil9209